PRODUCTS CENTER
主要參數(shù)
測(cè)量功能 | 輸出電壓 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
絕緣電阻 | 250V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01 GΩ | ||
500V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01 GΩ | ||
1000V(±10%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
200~1000MΩ | 1MΩ | |||
2G~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01 GΩ | ||
2500V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
5000V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ |
測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
直流電壓 | DC 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
交流電壓 | AC 0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
技術(shù)規(guī)格
功 能 | 絕緣電阻測(cè)試,交流電壓測(cè)試,直流電壓測(cè)量 |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 9V 6節(jié)LR14干電池連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上 |
額定電壓 | 250;500;1000;2500;5000 |
額定電壓精度 | ±10% |
輸出短路電流 | ≥2mA |
吸收比測(cè)量 | 有 |
極化指數(shù)測(cè)量 | 有 |
測(cè)量方式 | 直流壓降法 |
測(cè)試電壓 | 直流電壓測(cè)量 |
大容性負(fù)載 | 1uF以下均可操作 |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白色背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:240mm×188mm×85mm |
測(cè)試線(xiàn) | 高壓棒:紅色1米 測(cè)試線(xiàn):黑色1米 綠色1米 |
測(cè)量時(shí)間 | 電壓2次/秒、絕緣電阻7秒/次 |
線(xiàn)路電壓 | AC600V以下測(cè)量 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“MEM"存儲(chǔ)指示,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“MR"符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號(hào)指示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電壓低符號(hào)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)更換電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO"指示,開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 約40mA(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機(jī)開(kāi)背光:約43mA | |
測(cè)量:約75mA(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表:1230g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 200MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 5160V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); |