PRODUCTS CENTER
一產(chǎn)品簡介
YSB9070高電壓探測器可以在驗(yàn)電告警同時(shí),測試高壓對(duì)地電壓。驗(yàn)電電壓等級(jí)0.1kV~220kV,涵蓋了各電壓等級(jí)(110V、220V、3kV、6.3kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV)的驗(yàn)電及對(duì)地電壓測試,安全可靠省時(shí)快捷。
YSB9070高電壓探測器由接收器、探測器、伸縮絕緣桿等組成,測試時(shí)只需用絕緣桿把探測器掛在裸導(dǎo)線上,通過無線信號(hào)傳輸即可在手持接收器上讀取電壓值,無線信號(hào)直線傳輸距離約30米,探測器有LED指示和蜂鳴器等聲光報(bào)警,使測試簡單輕松。
二技術(shù)參數(shù)
功 能 | 無線高壓電壓及感應(yīng)電壓測量、高壓驗(yàn)電 |
電 源 | 接收器:DC6V,5節(jié)5號(hào)堿性電池 |
探測器: 鋅錳干電池6F22、9V | |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
驗(yàn)電等級(jí) | 70V~220kV (110V、220V、3kV、6.3kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV) |
對(duì)地電壓顯示范圍 | 0.1kV~120kV(對(duì)地電壓) |
對(duì)地電壓顯示精度 | 高壓架空線路±15%±5dgt(其它應(yīng)用:±25%±5dgt) |
線電壓顯示范圍 | 0.1kV~220kV(對(duì)應(yīng)的顯示線電壓,根據(jù)對(duì)地電壓乘以√3) |
線電壓顯示精度 | 高壓架空線路±15%±5dgt(其它應(yīng)用:±25%±5dgt) |
探勾口徑 | Φ70mm |
探針長度 | 55mm |
無線頻率 | 433MHz |
顯示模式 | 3.5寸彩屏 |
LCD尺寸 | 72mm×55mm |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
驗(yàn)電指示 | 驗(yàn)電時(shí)探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 |
液晶背光 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓低指示 | 電池電壓不足,顯示低電符號(hào)“ " |
功 耗 | 探測器:150mA Max;接收器:30mA Max |
儀表質(zhì)量 | 儀器:約450g(含電池); 探測器:約240g(含電池); |
儀器尺寸 | 接收器:187×119×48mm 探測器:146×100mm×75mm |
絕緣桿長度 | 最大直徑Φ38mm;長度:3米 |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms |
接收器、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) | |
外界干擾 | 無特強(qiáng)電磁場;測試現(xiàn)場應(yīng)無433MHz同頻干擾 |